| 
     Seltene Stücke sind hier unter anderem: 
 
 
 
  | 
| Mehr Informationen und Bilder | >> | << | 
   More information and pictures  | 
| 
     Noch seltener sind: 
 
  | 
 
     |  
     |  
     | 
| (1) Laibach - Neu Konservatiw (Vorderseite) | (2) Laibach - Neu Konservatiw (Rückseite) | (3) Laibach - Slovenska Akropola (LP) | 
 ![]()  |  
     | |
| Leæther Strip - Japanese Bodies (Maxi) | Leæther Strip - Yes - I'm Limited (Maxi-CD) | 
| Mehr Informationen und Bilder | >> | << | 
   More information and pictures  | 
| Interpret | Titel | Tonträger | Jahr | Zeit | 
| Laibach | Laibach | LP | 1985 | 0:37:08 | 
| Laibach | Laibach | CD | 1985 | 0:06:26 | 
| Laibach | Recapitulacija 1980-84 | CD | 1985 | 1:08:13 | 
| Laibach | Recapitulacija 1980-84 | LP | 1985 | 0:00:00 | 
| Laibach | Neu Nonservatiw | LP | 1985 | 0:43:28 | 
| Laibach | Neu Konservatiw | CD | 1985 | 0:00:00 | 
| Laibach | Nova akropola | CD | 1988 | 0:45:57 | 
| Laibach | The occupied Europe tour 1985 | CD | 1986 | 0:45:55 | 
| Laibach | The occupied Europe tour 1985 | LP | 1986 | 0:00:00 | 
| Laibach | Opus dei | CD | 1987 | 0:37:20 | 
| Laibach | Opus dei | LP | 1987 | 0:00:00 | 
| Laibach | Slovenska akropola | CD | 1987 | 0:29:19 | 
| Laibach | Slovenska akropola | LP | 1987 | 0:00:00 | 
| Laibach | Krst pod triglavom - baptism | CD | 1987 | 1:11:53 | 
| Laibach | Krst pod triglavom - baptism | LP | 1987 | 0:00:00 | 
| Laibach | Let it be (CDN) | CD | 1988 | 0:42:19 | 
| Laibach | Let it be (UK) | LP | 1988 | 0:00:00 | 
| Laibach | Sympathy for the devil | CD | 1988 | 0:49:49 | 
| Laibach | Macbeth | CD | 1989 | 0:32:04 | 
| Laibach | Macbeth | LP | 1989 | 0:00:00 | 
| Laibach | Kapital (D) | CD | 1992 | 1:18:40 | 
| Laibach | Kapital (UK) | LP | 1992 | 1:19:22 | 
| Laibach | Ljubljana - Zagreb - Beograd | CD | 1993 | 1:10:18 | 
| Laibach | NATO (D) | CD | 1994 | 0:41:08 | 
| Laibach | NATO (UK) | LP | 1994 | 0:00:00 | 
| Laibach | Occupied Europe NATO tour 94-95 | CD | 1996 | 1:12:56 | 
| Laibach | Jusus Christ superstars (D) | CD | 1996 | 0:46:36 | 
| Laibach | Jesus Christ superstars (UK) | LP | 1996 | 0:00:00 | 
| Laibach | M.B. December 21, 1984 | CD | 1997 | 0:56:00 | 
| Laibach | The satanic rock opera | CD | 1997 | 1:17:51 | 
| Laibach | The John Peel sessions | CD | 2002 | 0:32:41 | 
| Laibach | WAT | CD | 2003 | 0:58:21 | 
| Laibach | WAT | LP | 2003 | 0:04:07 | 
| Laibach | WAT (US) (Promo) | CD | 2003 | 0:00:00 | 
| Laibach | WAT (UK) (Internal use) | CD | 2003 | 0:00:00 | 
| Laibach | Anthems | CD | 2004 | 0:00:00 | 
| Laibach | Die Liebe / Panorama | Maxi-CD | 1985 | 0:17:24 | 
| Laibach | Geburt einer Nation | Maxi | 1987 | 0:08:32 | 
| Laibach | Live is life | Maxi | 1987 | 0:13:10 | 
| Laibach | Sympathy for the devil (Pic. d.) | Maxi | 1988 | 0:00:00 | 
| Laibach | Sympathy for the devil (Promo1) | Maxi | 1988 | 0:00:00 | 
| Laibach | Sympathy for the devil (Promo2) | Maxi | 1988 | 0:00:00 | 
| Laibach | Across the universe | Maxi-CD | 1988 | 0:00:00 | 
| Laibach | Across the universe | Maxi | 1988 | 0:00:00 | 
| Laibach | Sympathy for the devil (D) | Maxi-CD | 1988 | 0:00:00 | 
| Laibach | 3. Oktober / Geburt einer Nation | Maxi-CD | 1990 | 0:13:38 | 
| Laibach | 3. Oktober / Geburt einer Nation | Maxi | 1990 | 0:00:00 | 
| Laibach | Wirtschaft ist tot (UK) | Maxi | 1992 | 0:14:34 | 
| Laibach | Wirtschaft ist tot (D) | Maxi-CD | 1992 | 0:00:00 | 
| Laibach | Wirtschaft ist tot (UK) (Promo 1) | Maxi | 1992 | 0:00:00 | 
| Laibach | Wirtschaft ist tot (UK) (Promo 2) | Maxi | 1992 | 0:15:02 | 
| Laibach | Final countdown | Maxi-CD | 1994 | 0:24:06 | 
| Laibach | War / In the army now | Maxi-CD | 1995 | 0:12:00 | 
| Laibach | War (Promo) | Maxi | 1995 | 0:02:45 | 
| Laibach | Jesus Christ superstar / God is god | Maxi-CD | 1996 | 0:36:34 | 
| Laibach | Tanz mit Laibach | Maxi-CD | 2003 | 0:22:05 | 
| Laibach | Tanz mit Laibach (Internal use) | Maxi-CD | 2003 | 0:00:00 | 
| Laibach | Tanz mit Laibach | Maxi | 2003 | 0:00:00 | 
| Laibach | Das Spiel ist aus | Maxi-CD | 2004 | 0:00:00 | 
| Laibach | Das Spiel ist aus | Maxi | 2004 | 0:00:00 | 
| Laibach | Live is life | Single | 1987 | 0:04:21 | 
| Laibach | Across the universe (D) | Single | 1988 | 0:00:00 | 
| Laibach | Across the universe (UK) | Single | 1988 | 0:00:00 | 
| Laibach | Bremen - Schlachthof | Video | 1992 | 0:00:00 | 
| Laibach | Bravo | Video | 1994 | 0:00:00 | 
| Laibach | Occupied Europe NATO tour 94-95 | Video | 1996 | 0:00:00 | 
| Laibach | Videos + A film about WAT | DVD | 2004 | 0:00:00 | 
| Leæther Strip | Science for the satanic citizen | CD | 1990 | 0:38:44 | 
| Leæther Strip | Material | CD | 1992 | 0:29:12 | 
| Leæther Strip | Solitary confinement | CD | 1992 | 1:00:45 | 
| Leæther Strip | Underneath the laughter | CD | 1993 | 0:58:45 | 
| Leæther Strip | Fit for flogging | CD | 1993 | 0:12:41 | 
| Leæther Strip | Serenade for the dead | CD | 1994 | 1:06:39 | 
| Leæther Strip | Penetrate the satanic citizen | CD | 1995 | 0:39:04 | 
| Leæther Strip | Getting away with murder | CD | 1995 | 0:47:43 | 
| Leæther Strip | Legacy of hate and lust | CD | 1995 | 1:01:40 | 
| Leæther Strip | Best of | CD | 1996 | 0:15:44 | 
| Leæther Strip | The rebirth of agony | CD | 1996 | 0:58:40 | 
| Leæther Strip | Yes - I'm limited Vol. II | CD | 1997 | 1:02:29 | 
| Leæther Strip | Self inflicted | CD | 1997 | 0:59:15 | 
| Leæther Strip | Anal cabaret | CD | 1998 | 0:27:32 | 
| Leæther Strip | Yes - I'm limited Vol. III | CD | 1998 | 1:19:40 | 
| Leæther Strip | Japanese bodies | Maxi | 1989 | 0:04:49 | 
| Leæther Strip | Aspects of aggression | Maxi-CD | 1990 | 0:15:56 | 
| Leæther Strip | Object V | Maxi-CD | 1991 | 0:18:38 | 
| Leæther Strip | Yes I'm limited | Maxi-CD | 1992 | 0:14:11 | 
| Leæther Strip | Positive depression | Maxi-CD | 1994 | 0:24:51 | 
| Leæther Strip | Carry me | Maxi-CD | 2000 | 0:41:27 | 
| MDFMK | MDFMK | CD | 2000 | 0:53:04 | 
| Ministry | Psalm 69 | CD | 1992 | 0:44:48 | 
| Ministry | Just one fix | Maxi-CD | 1992 | 0:16:55 | 
| Negative Format | Result of a new culture | CD | 2000 | 1:10:17 | 
| Negative Format | Static | CD | 2002 | 0:50:07 | 
| Negative Format | Cipher method | CD | 2003 | 1:09:02 | 
| New Order | Substance | CD | 1987 | 2:27:02 | 
| New Order | Shellshock | Maxi | 1986 | 0:21:35 | 
| New Order | True faith | Maxi | 1987 | 0:11:15 | 
| New Order | True faith (remix) | Maxi | 1987 | 0:19:20 | 
| New Order | Blue monday (1988) (CD-Video) | Maxi-CD | 1988 | 0:18:42 | 
| New Order | Round & remix | Maxi-CD | 1989 | 0:20:32 | 
| New Order | Confusion 1993 | Maxi | 1993 | 0:22:15 | 
| New Order | Regret | Maxi-CD | 1993 | 0:24:24 | 
| New Order | World (The price of love) | Maxi-CD | 1993 | 0:23:38 | 
| New Order | Everthing's gone green | Single | 1981 | 0:08:20 | 
| New Order | True faith | Single | 1987 | 0:04:10 | 
| New Order | Touched by the hand of god | Single | 1988 | 0:07:41 | 
| New Order | Fine time | Single | 1988 | 0:07:16 | 
| Nigra Nebula | Life after life | CD | 1995 | 0:44:30 | 
| Nitzer Ebb | So bright, so strong | CD | 1988 | 0:53:46 | 
| Nitzer Ebb | That total age | CD | 1987 | 0:55:00 | 
| Nitzer Ebb | Belief | CD | 1989 | 0:52:46 | 
| Nitzer Ebb | Showtime | CD | 1990 | 0:36:48 | 
| Nitzer Ebb | Ebbhead | CD | 1991 | 0:44:10 | 
| Nitzer Ebb | Big hit | CD | 1995 | 0:46:45 | 
| Nitzer Ebb | Control I'm here | Maxi-CD | 1988 | 0:17:49 | 
| Nitzer Ebb | Control I'm here (special) | Maxi | 1988 | 0:10:00 | 
| Nitzer Ebb | Hearts & minds | Maxi | 1989 | 0:15:20 | 
| Nitzer Ebb | Shame | Maxi-CD | 1989 | 0:09:37 | 
| Nitzer Ebb | Shame (special) | Maxi | 1989 | 0:12:07 | 
| Nitzer Ebb | Lightning man (special) | Maxi | 1990 | 0:11:40 | 
| Nitzer Ebb | Fun to be had (Promo) | Maxi | 1990 | 0:14:27 | 
| Nitzer Ebb | Fun to be had (special) | Maxi | 1990 | 0:10:29 | 
| Nitzer Ebb | As is (Promo) | Maxi-CD | 1991 | 0:19:59 | 
| Nitzer Ebb | I give to you | Maxi-CD | 1991 | 0:18:57 | 
| Nitzer Ebb | Godhead (Promo) | Maxi | 1991 | 0:08:52 | 
| Nitzer Ebb | Ascend | Maxi | 1992 | 0:22:34 | 
| Nitzer Ebb | Ascend (Promo) | Maxi | 1991 | 0:17:21 | 
| Nitzer Ebb | Kick it (1) | Maxi-CD | 1995 | 0:13:46 | 
| Nitzer Ebb | Kick it (2) | Maxi-CD | 1995 | 0:26:17 | 
| Nitzer Ebb | I thought (1) | Maxi-CD | 1995 | 0:12:38 | 
| Nitzer Ebb | I thought (2) | Maxi-CD | 1995 | 0:10:57 | 
| Nitzer Ebb | Control I'm here | Single | 1988 | 0:00:00 | 
| Nitzer Ebb | Cherry blossom (Promo / Flexi) | Single | 1995 | 0:04:26 | 
| Noise Unit | Response frequency | CD | 1990 | 0:51:51 | 
| Noise Unit | Strategy of violence | CD | 1994 | 0:49:03 | 
| Noise Unit | Decoder | CD | 1995 | 1:05:47 | 
| Noise Unit | Drill | CD | 1996 | 0:57:52 | 
| Noisex | Out of order | CD | 1996 | 1:16:21 | 
| Noisex | Ignarrogance | CD | 1998 | 2:23:53 | 
| Noisex | 1920.00 | CD | 1999 | 0:52:12 | 
| Noisex | 950.00 | CD | 1999 | 0:57:52 | 
| Noisex | Serious killer | CD | 2000 | 0:51:39 | 
| Oomph! | Oomph! | CD | 1992 | 0:49:46 | 
| Oomph! | Sperm | CD | 1994 | 0:49:02 | 
| Oomph! | Defekt | CD | 1995 | 0:59:02 | 
| Oomph! | Wunschkind | CD | 1996 | 0:55:47 | 
| Oomph! | Unrein | CD | 1998 | 1:09:52 | 
| Oomph! | Wahrheit oder Pflicht | CD | 2004 | 1:07:51 | 
| Oomph! | Ich bin du | Maxi-CD | 1991 | 0:16:00 | 
| Oomph! | Sex | Maxi-CD | 1994 | 0:11:50 | 
| Oomph! | 3+1 | Maxi-CD | 1995 | 0:17:44 | 
| Oomph! | Gekreuzigt | Maxi-CD | 1998 | 0:28:00 | 
| Oomph! | Unsere Rettung | Maxi-CD | 1998 | 0:18:07 | 
| Mehr Informationen und Bilder | >> | << | 
   More information and pictures  | 
Hinweis: Ich verkaufe keine CDs. Es handelt sich hier um meine eigene Sammlung.
Note: I don't sell CDs. It's my own Collection.
| 
       Zusammenfassung /  Summary  | 
       Sitemap: Alle Seiten auf einen Blick  | |
© 2001 - 2007 by Thomas Bunge Production All rights reserved. Laibach / Leaether Strip / New Order / Nitzer Ebb / Noise Unit / Oomph! Stand: 18.02.07
Laibach - NSK - Neue Slowenische Kunst - Leaether Strip - New Order - Nitzer Ebb - Oomph!